Viertel | Semifinals | Finale |
---|
|
SK Zadruga Aich/Dob | 2 | | |
Aich/Dob - Weiz (best of 3) | SK Zadruga Aich/Dob | 3 | |
VBC TLC Weiz | 0 | | |
| Aich/Dob - Amstetten (best of 5) | SK Zadruga Aich/Dob | 0 |
VCA Amstetten NÖ | 2 | | |
Amstetten - Ried/Innkr (best of 3) | VCA Amstetten NÖ | 0 | |
SG UVC Weberzeile Ried/Innkreis | 0 | | |
| | Aich/Dob - UVC Graz (best of 7) |
UVC Holding Graz | 2 | | |
UVC Graz - VBK Klagenf (best of 3) | UVC Holding Graz | 3 | |
VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | 0 | | |
| UVC Graz - Waldviertel (best of 5) | UVC Holding Graz | 2 |
Union Raiffeisen Waldviertel | 2 | | |
Waldviertel - Sokol V (best of 3) | Union Raiffeisen Waldviertel | 2 | |
TJ Sokol Wien V | 0 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Waldviertel - Amstetten (best of 3) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Ried/Innkr - Weiz (best of 3) | |
| | |
| | |
| | |
| | (best of 3) |
| | |
| | |
| | |
| Sokol V - VBK Klagenf (best of 3) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | (best of 3) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |